資訊中心NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展21年12月13日,國務院關稅稅則委員會發布了《2022年關稅調整方案》。為完整、準確、全面貫徹新發展理念,支持構建新發展格局,繼續推動高質量發展,經國務院批準,國務院關稅稅則委員會印發通知,自2022年1月1日起,對部分商品的進出口關稅進行調整:對954項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率。
表中涉及大量儀器儀表,包括氣相色譜儀,液相色譜儀,質譜聯用儀,分光光度計等分析儀器、光學儀器、測量測試儀器等。部分儀器零關稅產品如下:
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 稅率(%) |
8514 | 90241020 | 硬度計 | 0 |
8515 | 90241090 | 測試金屬材料的其他機器及器具 | 0 |
8516 | 90248000 | 測試其他材料的機器及器具 | 0 |
8517 | 90249000 | 測試各種材料性能的機器及器縣的零件。附件 | 0 |
8518 | 90251100 | 可直接讀數的液體溫度計 | 0 |
8519 | 90251910 | 非液體的工業用溫度計及高溫計 | 0 |
8520 | 90251990 | 非液體的非工業用溫度計、高溫計 | 0 |
8521 | 90258000 | 液體比重計、濕度計、氣壓計等儀器 | 0 |
8522 | 90259000 | 稅目9025所列儀器及裝置的零件、附件 | 0 |
8523 | 90261000 | 測量、 檢驗液體流量或液位的僅器及裝置 | 0 |
8524 | 90262010 | 壓力/差壓變送器 | 0 |
8525 | 90262090 | 其他測量、 檢驗壓力的儀器及裝置 | 0 |
8526 | 90268010 | 測量氣體流量的儀器及裝置 | 0 |
8527 | 90268090 | 測量或檢驗液體或氣體的變化量的其他未列名儀器及裝置 | 0 |
8528 | 90269000 | 檢測液體或氣體變化量的儀器及裝置的零件、附件 | 0 |
8529 | 90271000 | 氣體或煙霧分析儀 | 0 |
8530 | 90272011 | 氣相色譜儀 | 0 |
8531 | 90272012 | 液相色譜儀 | 0 |
8532 | 90272019 | 其他色譜儀 | 0 |
8533 | 90272020 | 電泳儀 | 0 |
8534 | 90273000 | 使用光學射線的分光儀、分光光度計及攝譜儀 | 0 |
8535 | 90275010 | 基因測序儀 | 0 |
8536 | 90275090 | 傳用光學射線的其他儀器及裝置(基因測序儀除外) | 0 |
8537 | 90278110 | 集成電路生產用氫質譜檢漏臺 | 0 |
8538 | 90278120 | 質譜聯用儀 | 0 |
8539 | 90278190 | 其他質譜儀 | 0 |
8540 | 90278910 | 曝光表 | 0 |
8541 | 90278990 | 稅目9027所列其他儀器及裝置 | 0 |
8542 | 90279000 | 檢鏡切片機: 稅目9027所列儀器、 裝置的零件、附件 | 0 |
8543 | 90281010 | 煤氣表 | 0 |
8544 | 90281090 | 其他氣量計 | 0 |
8545 | 90282010 | 水表 | 0 |
8546 | 90282090 | 甚他液量讓 | 0 |
2022年7月1日起,我國還將對62項信息技術產品的最惠國稅率實施第七步降稅。調整后我國關稅總水平繼續維持7.4%。
總體方案包括《2022年關稅調整方案》、《2021-2022稅則轉版對應表(稅則稅目稅率轉換)》、《2021-2022稅則轉版對應表(稅則注釋修訂)》、《部分信息技術產品最惠國稅率表》、《進口商品暫定稅率表》、《關稅配額商品稅目稅率表》、《2022年自貿協定和優惠貿易安排實施稅率表》、《95%、97%稅目產品特惠稅率表》、《出口商品稅率表》、《進出口稅則稅目調整表》、《進出口稅則本國子目注釋調整表》等附表。
《2021-2022稅則轉版對應表(稅則稅目稅率轉換)》中,主要列出了2021年和2022年稅則的對比,包括稅則號列、貨品名稱、最惠國稅率、普通稅率。其中調整了記錄式或非記錄式的液體比重計及類似的浮子式儀器、溫度計、高溫計、氣壓計、濕度計、干濕球溫度計及其組合裝置以及測量、檢驗液體流量或液位的儀器及裝置的范圍。集成電路生產用氦質譜檢漏臺、質譜聯用儀及其他的稅則號列都有變動,分別是9027.8110、9027.8120、9027.8190 。
2021年稅則 | 2022年稅則 | 備注 | ||||||
稅則號列 | 貨品名稱 | 最惠國稅率 | 普通稅率 | 稅則號列 | 貨品名稱 | 最惠國稅率 | 普通稅率 | |
90.27 | 理化分析儀器及裝置(例如,偏振儀、折光儀、分光儀、氣體或煙霧分析儀);測量或檢驗黏性、多孔性、膨脹性、表面張力及類似性能的儀器及裝置 ;測量或檢驗熱量、聲量或光量的儀器及裝置(包括曝光表);檢鏡切片機: | 90.27 | 理化分析儀器及裝置(例如,偏振儀、折光儀、分光儀、氣體或煙霧分析儀);測量或檢驗黏性、多孔性、膨脹性、表面張力及類似性能的儀器及裝置 ;測量或檢驗熱量、聲量或光量的儀器及裝置(包括曝光表);檢鏡切片機: | |||||
9027.1 | 氣體或煙霧分析儀 | 1.8 | 17 | 9027.1 | 氣體或煙霧分析儀 | 1.8 | 17 | |
色譜儀和電泳儀 | 色譜儀和電泳儀 | |||||||
---色譜儀 | ---色譜儀 | |||||||
9027.2011 | 氣相色譜儀 | 0 | 17 | 9027.2011 | 氣相色譜儀 | 0 | 17 | |
9027.2012 | 液相色譜儀 | 0 | 17 | 9027.2012 | 液相色譜儀 | 0 | 17 | |
9027.2019 | ---其他 | 0 | 17 | 9027.2019 | ---其他 | 0 | 17 | |
9027.202 | -電泳儀 | 0 | 17 | 9027.202 | -電泳儀 | 0 | 17 | |
9027.3 | 使用光學射線(紫外線、可見光、紅外線)的分光儀、分光光度計及攝譜儀 | 0 | 17 | 9027.3 | 使用光學射線(紫外線、可見光、紅外線)的分光儀、分光光度計及攝譜儀 | 0 | 17 | |
使用光學射線(紫外線、可見光、紅外線)的其他儀器及裝置 | 使用光學射線(紫外線、可見光、紅外線)的其他儀器及裝置 | |||||||
9027.501 | 基因測序儀 | 0 | 17 | 9027.501 | 基因測序儀 | 0 | 17 | |
9027.509 | --其他 | 0 | 17 | 9027.509 | --其他 | 0 | 17 | |
其他儀器及裝置 | 其他儀器及裝置 | |||||||
質譜儀 | ||||||||
9027.8011 | 集成電路生產用氦質譜檢漏臺 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
9027.8012 | 質譜聯用儀 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
9027.8019 | --其他 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
-質譜儀 | ||||||||
9027.811 | 集成電路生產用氦質譜檢漏臺 (9027.8011) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.812 | 質譜聯用儀(9027.8012) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.819 | ---其他(9027.8019) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
--其他 | ||||||||
9027.8091 | 曝光表 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
9027.8099 | --其他 | 0 | 17 | 刪除本國子目 | ||||
--其他 | ||||||||
9027.891 | 曝光表(9027.8091) | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.899 | ---其他 | 0 | 17 | 新增本國子目 | ||||
9027.9 | 檢鏡切片機:零件、附件 | 0 | 17 | 9027.9 | 檢鏡切片機:零件、附件 | 0 | 17 | |
9030.1 | 離子射線的測量或檢驗儀器及裝置 | 0 | 20 | 9030.1 | 離子射線的測量或檢驗儀器及裝置 | 0 | 20 |
《部分信息技術產品最惠國稅率表》中,主要列出了稅則號列、商品名稱和最惠國稅率。《部分信息技術產品最惠國稅率表》顯示,光學儀器系列、核磁共振成像成套裝置、X射線斷層檢查儀、非金屬材料的試驗用機器及器具、比重計、溫度計等類似儀器的零件稅率降低50%。
《進口商品暫定稅率表》中,列出了稅則號列、商品名稱、2022年最惠國稅率和2022年暫定稅率,涉及包括測量海洋、水文、氣象或地球物理用儀器及設備,測量,檢驗液體流量或液位的儀器,測量、檢驗壓力的儀器及裝置,90.26其他稅號未列名的液體或氣體測量儀器及裝置,氣體或煙霧分析儀,氣相液相色譜儀和電泳儀,使用光學射線(紫外線,可見光,紅外線)的分光儀、分光光度計及攝譜儀以及其他理化分析儀器及裝置,用于測量、記錄、分析和評估環境樣品或對環境的影響的理化分析儀器及裝置,檢鏡切片機,輪廓投影儀,光柵測量裝置,其他光學測量或檢驗儀器和器具,測振儀,手振動儀,具有可再生能源和智能電網應用的自動電壓和電流調節器,自動調控流量、液位和濕度的儀器等儀器及零附件。
在《進出口稅則本國子目注釋調整表》中,核磁共振成像成套裝置、X射線無損探傷檢測儀、γ射線無損探傷檢測儀的注釋受到修改,質譜聯用儀以及關于測量管道中氣體的瞬時流量和累計流量的儀器及裝置的注釋被刪除。
來源:國務院關稅
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮金興路419號703室(鑫龍盛科產業孵化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息