產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-儀器配件 實驗耗材 > 蠕動泵管-iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems 配件耗材
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
儀器廠商: Thermo Fisher
儀器名稱:電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 ICP-MS
選擇高質(zhì)量耗材以提高性能
從以下蠕動泵管道中選擇:
蠕動泵管道-直徑0508-橙色/黃色-PVC
蠕動泵管道-直徑0381-橙色/綠色-PVC
蠕動泵管道-直徑0762-黑色/黑色-PVC
蠕動泵管道-直徑0254-橙色/藍(lán)色-PVC
蠕動泵管-直徑1295-灰色/灰色-Santoprene
蠕動泵管-直徑3175-黑色/白色-Santoprene
配件編號 | 1320040/PVCQ-15-3F |
---|---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | PVC, Dia. 0.381, Orange/Green |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 441.00 |
配件編號 | 1320050/PVCQ-20-3F |
---|---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | PVC, Dia. 0.508, Orange/Yellow |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 441.00 |
配件編號 | 1320060/PVCQ-30-3F |
---|---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | PVC, Dia. 0.762, Black/Black |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 441.00 |
配件編號 | 1320110/SANQ-51-3 |
---|---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | Santoprene, Dia. 1.295, Gray/Gray |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 882.00 |
配件編號 | 1320120/SANQ-125-3 |
---|---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | Santoprene, Dia. 3.175, Black/White |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 882.00 |
蠕動泵管參考表
蠕動泵管 | ||||
序號 | Thermo | Meinhard | Description | |
PVC Standard Tubing | (95mm bridge stop distance, 406mm length) | |||
1 | 1320040 | PVCQ-15-3F | ID 0.381mm, Orange / Green, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
2 | 1320050 | PVCQ-20-3F | ID 0.508mm, Orange / Yellow, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
3 | 1320060 | PVCQ-30-3F | ID 0.762mm, Black / Black, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
4 | 1329400 | PVCQ-10-3F | ID 0.254mm, Orange /Blue, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
Santoprene Tubing | ||||
5 | 1320110 | SANQ-51-3 | ID 1.295mm, Gray / Gray, 3 bridges, 12 per pack | 泵管 |
6 | 1320120 | SANQ-125-3 | ID 3.175mm,Black / White, 3 bridges, 12 per pack | 泵管 |
Solvent Flex Tubing | ||||
7 | SOLQ-10-3F | ID 0.254mm, Orange / Black, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 | |
8 | SOLQ-15-35 | ID 0.381mm, Orange / Green, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標(biāo)
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息