產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品中心-前處理設備 球磨儀 研磨儀 氮吹儀 固相萃取 > 行星式球磨機AM420-實驗室儀器前處理
相關文章
ARTICLES詳細介紹
行星式球磨機AM420是一款高能量的研磨產品,適用于對軟性的、中硬性的、極硬的、脆性的及韌性樣品進行研磨。可以干磨也可以濕磨,濕磨更適用于細度較高的應用。行星式球磨還能滿足膠體研磨,甚至還能滿足機械法制備合金的要求。
行星式球磨機AM420的內部設計可滿足長時間的運行,可用在納米材料的制備。儀器可設置正反轉,間歇等功能,可設置兩段研磨時間,每段研磨時間可設置不同的轉速,更優化了產品的研磨效果。
應用領域:
農業、生物、化學品和塑料、陶瓷和玻璃、建筑材料、環境研究、礦物及冶金、納米材料
性能優勢:
● 可以長時間的連續運行制樣
● 極高的轉速可將樣品研磨至亞微米級甚至納米級細度
● 正反向運行,可設間隔時間及暫停時間,防止樣品集聚,更好散熱
● 可自動設置兩段研磨時間不同的轉速,針對不同樣品的特殊要求
● 研磨罐體積50-500ml,6種不同的材質制成,擴寬了產品的應用范圍
● 研磨室可自動通風
● 可儲存10組研磨參數,可設置參數循環次數
● 液晶觸摸顯示屏,可翻轉到最佳操作位置,無需按鍵,
● 儀器方便操作,符合人工學原理,帶有腳輪,方便移動
● 儀器設有安全鎖裝置,保證操作人員的實驗安全
技術參數:
技術參數 |
行星式球磨儀AM400 |
行星式球磨儀AM420 |
行星式球磨儀AM410 |
樣品類型 |
軟性、中硬性、硬性、脆性、韌性 |
||
進料尺寸 |
小于15mm 樣品批次處理量:不少于 2 x 225-250 ml 或 4 x 20-40 ml |
||
出料尺寸 |
小于0.1um(膠體研磨)/小于1um(一般研磨) |
||
太陽輪轉速 |
數字顯示 100rpm - 650rpm |
||
樣品處理量 |
最大4×220ml |
最大2×220ml |
最大220ml |
電學參數 |
220V•1500W |
220V•750W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重量 | 產品或配件描述 | 規格型號 | 單位 |
研磨罐不銹鋼制 | M4.1009.05 | 0.68 | 50ml | M4JS05 | 個 |
M4.1009.08 | 1.07 | 80ml | M4JS08 | 個 | |
M4.1009.12 | 1.6 | 125ml | M4JS12 | 個 | |
M4.1009.25 | 2.95 | 250ml | M4JS25 | 個 | |
M4.1009.50 | 4.05 | 500ml | M4JS50 | 個 | |
研磨罐氧化鋯制 | M4.1010.05 | 1.17 | 50ml | M4JZ05 | 個 |
M4.1010.08 | 2.31 | 80ml | M4JZ08 | 個 | |
M4.1010.12 | 2.3 | 125ml | M4JZ12 | 個 | |
M4.1010.25 | 3.65 | 250ml | M4JZ25 | 個 | |
M4.1010.50 | 5.9 | 500ml | M4JZ50 | 個 | |
研磨罐瑪瑙制 | M4.1011.05 | 0.8 | 50ml | M4JA05 | 個 |
M4.1011.08 | 1.3 | 80ml | M4JA08 | 個 | |
M4.1011.12 | 1.7 | 125ml | M4JA12 | 個 | |
M4.1011.25 | 2.35 | 250ml | M4JA25 | 個 | |
M4.1011.50 | 3.7 | 500ml | M4JA50 | 個 | |
研磨罐碳化鎢制 | M4.1012.05 | 2.1 | 50ml | M4JW05 | 個 |
M4.1012.08 | 2.5 | 80ml | M4JW08 | 個 | |
M4.1012.12 | 4.2 | 125ml | M4JW12 | 個 | |
M4.1012.25 | 5.6 | 250ml | M4JW25 | 個 | |
研磨球不銹鋼制 | M1.0715.01 | 1 | 1mm (1kg約23. 8萬個) | M1BS01 | 公斤 |
M1.0715.02 | 1 | 2mm (1kg約2.9萬個) | M1BS02 | 公斤 | |
M1.0715.52 | 1 | 2.5mm (1kg約1. 5萬個) | M1BS52 | 公斤 | |
M1.0715.03 | 1 | 3mm ( 1kg約8800個) | M1BS03 | 公斤 | |
M1.0715.05 | 1 | 5mm (1kg約2000個) | M1BS05 | 公斤 | |
M1.0715.07 | 1 | 7mm(1kg約625個) | M1BS07 | 公斤 | |
M1.0715.10 | 1 | 10mm (1kg約238個) | M1BS10 | 公斤 | |
M1.0715.15 | 1 | 1 5mm(1kg約70個) | M1BS15 | 公斤 | |
M1.0715.20 | 1 | 20mm (1kg約30個) | M1BS20 | 公斤 | |
M1.0715.25 | 1 | 25mm(1kg約15個) | M1BS25 | 公斤 | |
M1.0715.30 | 1 | 30mm (1kg約9個) | M1BS30 | 公斤 | |
研磨球氧化鋯制 | M1.0716.50 | 1 | 0.5mm ( 1kg約269萬個) | M1BZ50 | 公斤 |
M1.0716.01 | 1 | 1mm (1kg約33. 6萬個) | M1BZ01 | 公斤 | |
M1.0716.02 | 1 | 2mm(1kg約4. 2萬個) | M1BZ02 | 公斤 | |
M1.0716.03 | 1 | 3mm(1kg約1萬個) | M1BZ03 | 公斤 | |
M1.0716.05 | 1 | 5mm (1kg約2500個) | M1BZ05 | 公斤 | |
M1.0716.07 | 1 | 7mm(1kg約1000個) | M1BZ07 | 公斤 | |
M1.0716.10 | 1 | 10mm (1kg約286個) | M1BZ10 | 公斤 | |
M1.0716.15 | 1 | 15mm (1kg約90個) | M1BZ15 | 公斤 | |
M1.0716.20 | 1 | 20mm (1kg約32個) | M1BZ20 | 公斤 | |
M1.0716.25 | 1 | 25mm (1kg) | M1BZ25 | 公斤 | |
M1.0716.30 | 1 | 30mm (1kg約13個) | M1BZ30 | 公斤 | |
研磨球瑪瑙制 | M1.0717.02 | 1 | 2mm(1kg) | M1BA02 | 公斤 |
M1.0717.03 | 1 | 3mm (1kg) | M1BA03 | 公斤 | |
M1.0717.05 | 1 | 5mm (1kg約5000個) | M1BA05 | 公斤 | |
M1.0717.07 | 1 | 7mm(1kg約1000個) | M1BA07 | 公斤 | |
M1.0717.10 | 1 | 10mm (1kg約625個) | M1BA10 | 公斤 | |
M1.0717.15 | 1 | 15mm (1kg約248個) | M1BA15 | 公斤 | |
M1.0717.20 | 1 | 20mm (1kg約90個) | M1BA20 | 公斤 | |
M1.0717.25 | 1 | 25mm (1kg) | M1BA25 | 公斤 | |
M1.0717.30 | 1 | 30mm (1kg約25個) | M1BA30 | 公斤 | |
研磨球碳化鎢制 | M1.0718.02 | 0 | 2mm (1pc) | M1BW02 | 個 |
M1.0718.03 | 0 | 3mm (1pc) | M1BW03 | 個 | |
M1.0718.05 | 0 | 5mm (1pc) | M1BW05 | 個 | |
M1.0718.07 | 0 | 7mm (1pc) | M1BW07 | 個 | |
M1.0718.10 | 0.01 | 10mm (1pc) | M1BW10 | 個 | |
M1.0718.15 | 0.03 | 15mm (1pc) | M1BW15 | 個 | |
M1.0718.20 | 0.06 | 20mm (1pc) | M1BW20 | 個 | |
通氣蓋及蓋安全鎖緊裝置 | M4.1017.11 | 0.8 | 250ml不銹鋼研磨罐通氣蓋 | M4ALS25 | 個 |
M4.1017.12 | 1.6 | 250ml氧化鋯研磨罐通氣蓋 | M4ALZ25 | 個 | |
M4.1017.13 | 1.8 | 250ml碳化鎢研磨罐通氣蓋 | M4ALW25 | 個 | |
M4.1017.14 | 1.6 | 500ml不銹鋼研磨罐通氣蓋 | M4ALS50 | 個 | |
M4.1017.15 | 1.6 | 500mI氧化鋯研磨罐通氣蓋 | M4ALZ50 | 個 | |
M4.1018.11 | 0.2 | 安全鎖緊裝置適用于50ml不銹鋼研磨罐 | M4SCS05 | 套 | |
M4.1018.12 | 0.2 | 安全鎖緊裝置適用于50ml氧化鋯研磨罐 | M4SCZ05 | 套 | |
M4.1018.13 | 0.2 | 安全鎖緊裝置適用于50ml碳化鎢研磨罐 | M4SCW05 | 套 | |
M4.1018.14 | 0.7 | 安全鎖緊裝置適用于80ml不銹鋼研磨罐 | M4SCS08 | 套 | |
M4.1018.15 | 0.7 | 安全鎖緊裝置適用于80ml氧化鋯研磨罐 | M4SCZ08 | 套 | |
M4.1018.16 | 0.7 | 安全鎖緊裝置適用于80ml碳化鎢研磨罐 | M4SCW08 | 套 | |
M4.1018.17 | 0.8 | 安全鎖緊裝置適用于125ml不銹鋼研磨罐 | M4SCS12 | 套 | |
M4.1018.18 | 0.8 | 安全鎖緊裝置適用于125ml氧化鋯研磨罐 | M4SCZ12 | 套 | |
M4.1018.19 | 0.8 | 安全鎖緊裝置適用于125ml碳化鎢研磨罐 | M4SCW12 | 套 | |
M4.1018.20 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于250ml不銹鋼研磨罐 | M4SCS25 | 套 | |
M4.1018.21 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于250ml氧化鋯研磨罐 | M4SCZ25 | 套 | |
M4.1018.22 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于250ml碳化鎢研磨罐 | M4SCW25 | 套 | |
M4.1018.23 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于500ml不銹鋼研磨罐 | M4SCS50 | 套 | |
M4.1018.24 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于500ml氧化鋯研磨罐 | M4SCZ50 | 套 | |
M4.1018.25 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于500mI碳化鎢研磨罐 | M4SCW50 | 套 | |
研磨罐密封圈 | M4.1019.11 | 0.02 | O型密封圈,適合500ml不銹鋼研磨罐,10個/包 | M4SS50 | 包 |
M4.1019.12 | 0.02 | O型密封圈,適合250ml不銹鋼研磨罐,10個/包 | M4SS25 | 包 | |
M4.1019.13 | 0.02 | O型密封圈,適合250m l碳化鎢研磨罐,10個/包 | M4SW25 | 包 | |
M4.1019.14 | 0.02 | O型密封圈,適合125ml不銹鋼、碳化鎢研磨,10個/包 | M4SSW12 | 包 | |
M4.1019.15 | 0.02 | O型密封圈,適合80ml不銹鋼、碳化鎢研磨,10個/包 | M4SSW08 | 包 | |
M4.1019.16 | 0.02 | O型密封圈, 適合50m1不銹鋼、 碳化鎢研磨,10個/包 | M4SSW05 | 包 | |
M4.1019.17 | 0.02 | O型密封圈,適合500ml瑪瑙、氧化鋯研磨,10個/包 | M4SAZ50 | 包 | |
M4.1019.18 | 0.02 | O型密封圈,適合250ml瑪瑙、氧化鋯研磨,10個/包 | M4SAZ25 | 包 | |
M4.1019.19 | 0.02 | O型密封圈,適合125m1瑪瑙、氧化鋯研磨,10個/包 | M4SAZ12 | 包 | |
M4.1019.20 | 0.02 | O型密封圈, 適合80ml瑪瑙、 氧化鋯研磨,10個/包 | M4SAZ08 | 包 | |
M4.1019.21 | 0.02 | O型密封圈,適合50m1瑪瑙、氧化鋯研磨,10個/包 | M4SAZ05 | 包 | |
其他配置 | M4.1020.11 | 0.15 | 研磨罐適配器適用于50ml/80ml(堆疊罐用) | M4AJ58 | 個 |
M4.1020.12 | 1.2 | 舒適型雙重緊固裝置 | M4CD | 個 | |
M4.1020.13 | 0.5 | 皮帶(包含三角帶、同步帶- 套) | B4BVS | 套 |
產品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮金興路419號703室(鑫龍盛科產業孵化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息